Her finder du datoerne for påske 2020, påske 2021 og mere i Danmark.
Påske 2020, 2021 og mere
Disse er datoerne for Påske 2020 og mere:
Helligdag | Dato | Uge | |
---|---|---|---|
Påske 2020 | søndag 12 april 2020 mandag 13 april 2020 | 15 | Påske 2020 Danmark DK |
Påske 2021 | søndag 4 april 2021 mandag 5 april 2021 | 13 | Påske 2021 Danmark DK |
Påske 2022 | søndag 17 april 2022 mandag 18 april 2022 | 15 | Påske 2022 Danmark DK |
Påske 2023 | søndag 9 april 2023 mandag 10 april 2023 | 14 | Påske 2023 Danmark DK |
Påske 2024 | søndag 31 marts 2024 mandag 1 april 2024 | 13 | Påske 2024 Danmark DK |
Påske 2025 | søndag 20 april 2025 mandag 21 april 2025 | 16 | Påske 2025 Danmark DK |
Påske 2026 | søndag 5 april 2026 mandag 6 april 2026 | 14 | Påske 2026 Danmark DK |
Påske 2027 | søndag 28 marts 2027 mandag 29 marts 2027 | 12 | Påske 2027 Danmark DK |
Påske 2028 | søndag 16 april 2028 mandag 17 april 2028 | 15 | Påske 2028 Danmark DK |
Påske 2029 | søndag 1 april 2029 mandag 2 april 2029 | 13 | Påske 2029 Danmark DK |
Påske 2030 | søndag 21 april 2030 mandag 22 april 2030 | 16 | Påske 2030 Danmark DK |
Mere information om påske
Se nedenstående links for mere information om påske: