Her finder du datoerne for nytårsdag 2022, nytårsdag 2023 og mere i Danmark.
Nytårsdag 2022, 2023 og mere
Disse er datoerne for Nytårsdag 2022 og mere:
Helligdag | Dato | Uge | |
---|---|---|---|
Nytårsdag 2022 | lørdag 1 januar 2022 lørdag 1 januar 2022 | 52 | Nytårsdag 2022 Danmark DK |
Nytårsdag 2023 | søndag 1 januar 2023 søndag 1 januar 2023 | 52 | Nytårsdag 2023 Danmark DK |
Nytårsdag 2024 | mandag 1 januar 2024 mandag 1 januar 2024 | 01 | Nytårsdag 2024 Danmark DK |
Nytårsdag 2025 | onsdag 1 januar 2025 onsdag 1 januar 2025 | 01 | Nytårsdag 2025 Danmark DK |
Nytårsdag 2026 | torsdag 1 januar 2026 torsdag 1 januar 2026 | 01 | Nytårsdag 2026 Danmark DK |
Nytårsdag 2027 | fredag 1 januar 2027 fredag 1 januar 2027 | 53 | Nytårsdag 2027 Danmark DK |
Nytårsdag 2028 | lørdag 1 januar 2028 lørdag 1 januar 2028 | 52 | Nytårsdag 2028 Danmark DK |
Nytårsdag 2029 | mandag 1 januar 2029 mandag 1 januar 2029 | 01 | Nytårsdag 2029 Danmark DK |
Nytårsdag 2030 | tirsdag 1 januar 2030 tirsdag 1 januar 2030 | 01 | Nytårsdag 2030 Danmark DK |
Nytårsdag 2031 | onsdag 1 januar 2031 onsdag 1 januar 2031 | 01 | Nytårsdag 2031 Danmark DK |
Nytårsdag 2032 | torsdag 1 januar 2032 torsdag 1 januar 2032 | 01 | Nytårsdag 2032 Danmark DK |
Nytårsdag 2033 | lørdag 1 januar 2033 lørdag 1 januar 2033 | 53 | Nytårsdag 2033 Danmark DK |
Nytårsdag 2034 | søndag 1 januar 2034 søndag 1 januar 2034 | 52 | Nytårsdag 2034 Danmark DK |
Nytårsdag 2035 | mandag 1 januar 2035 mandag 1 januar 2035 | 01 | Nytårsdag 2035 Danmark DK |
Mere information om nytårsdag
Se nedenstående links for mere information om nytårsdag: