Alle helligdage 2030 for Danmark ✓ Nytårsdag ✓ Skærtorsdag ✓ Langfredag ✓ Påske ✓ Store Bededag ✓ Kristi Himmelfartsdag ✓ Pinse ✓ Jul.
Nationale Helligdage 2030
Det er de nationale helligdage 2030 for Danmark:
Helligdag | Dat | Uge | Placere |
---|---|---|---|
Nytårsdag 2030 | tirsdag 1 januar 2030 tirsdag 1 januar 2030 | 01 | Danmark DK |
Palmesøndag 2030 | søndag 14 april 2030 søndag 14 april 2030 | 15 | Danmark DK |
Skærtorsdag 2030 | torsdag 18 april 2030 torsdag 18 april 2030 | 16 | Danmark DK |
Langfredag 2030 | fredag 19 april 2030 fredag 19 april 2030 | 16 | Danmark DK |
Påskedag 2030 | søndag 21 april 2030 søndag 21 april 2030 | 16 | Danmark DK |
Anden Påskedag 2030 | mandag 22 april 2030 mandag 22 april 2030 | 17 | Danmark DK |
Store Bededag 2030 | fredag 17 maj 2030 fredag 17 maj 2030 | 20 | Danmark DK |
Kristi himmelfartsdag 2030 | torsdag 30 maj 2030 torsdag 30 maj 2030 | 22 | Danmark DK |
Pinsedag 2030 | søndag 9 juni 2030 søndag 9 juni 2030 | 23 | Danmark DK |
Anden Pinsedag 2030 | mandag 10 juni 2030 mandag 10 juni 2030 | 24 | Danmark DK |
Juledag 2030 | onsdag 25 december 2030 onsdag 25 december 2030 | 52 | Danmark DK |
Anden Juledag 2030 | torsdag 26 december 2030 torsdag 26 december 2030 | 52 | Danmark DK |
Andre Helligdage 2030
Det er de andre helligdage 2030 for Danmark:
Helligdag | Dat | Uge | Placere |
---|---|---|---|
Helligtrekongersdag 2030 | søndag 6 januar 2030 søndag 6 januar 2030 | 01 | Danmark DK |
Valentinsdag 2030 | torsdag 14 februar 2030 torsdag 14 februar 2030 | 07 | Danmark DK |
Fastelavn 2030 | søndag 3 marts 2030 søndag 3 marts 2030 | 09 | Danmark DK |
Arbejdernes kampdag 2030 | onsdag 1 maj 2030 onsdag 1 maj 2030 | 18 | Danmark DK |
Mors Dag 2030 | søndag 12 maj 2030 søndag 12 maj 2030 | 19 | Danmark DK |
Fars Dag 2030 | onsdag 5 juni 2030 onsdag 5 juni 2030 | 23 | Danmark DK |
Grundlovsdag 2030 | onsdag 5 juni 2030 onsdag 5 juni 2030 | 23 | Danmark DK |
Dyredag 2030 | fredag 4 oktober 2030 fredag 4 oktober 2030 | 40 | Danmark DK |
Allehelgensaften 2030 | torsdag 31 oktober 2030 torsdag 31 oktober 2030 | 44 | Danmark DK |
Mortensdag 2030 | mandag 11 november 2030 mandag 11 november 2030 | 46 | Danmark DK |
Black Friday 2030 | fredag 29 november 2030 fredag 29 november 2030 | 48 | Danmark DK |
Juleaften 2030 | tirsdag 24 december 2030 tirsdag 25 december 2029 | 52 | Danmark DK |
Juleaften 2023 2030 | tirsdag 24 december 2030 tirsdag 25 december 2029 | 52 | Danmark DK |
Nytår 2030 | tirsdag 31 december 2030 tirsdag 31 december 2030 | 01 | Danmark DK |
Mere information om helligdage
Se nedenstående links for mere information om Helligdage Danmark: