Helligdage 2030
Danmark har 10 officielle helligdage i 2030. Den første er nytårsdag (tirsdag 1. januar), og den sidste er anden juledag (torsdag 26. december).
Alle officielle helligdage i 2030 samlet ét sted, med dato og ugedag.
| Helligdag | Dato |
|---|---|
| Nytårsdag | tirsdag den 1. januar 2030 |
| Skærtorsdag | torsdag den 18. april 2030 |
| Langfredag | fredag den 19. april 2030 |
| Påskedag | søndag den 21. april 2030 |
| Anden påskedag | mandag den 22. april 2030 |
| Kristi himmelfartsdag | torsdag den 30. maj 2030 |
| Pinsedag | søndag den 9. juni 2030 |
| Anden pinsedag | mandag den 10. juni 2030 |
| Juledag | onsdag den 25. december 2030 |
| Anden juledag | torsdag den 26. december 2030 |
Datoerne er beregnet efter de lovbestemte regler. Kilde: Retsinformation: lov nr. 214 af 6. marts 2023 (helligdage). Mere om vores kilder
Klemmedage 2030: mere fri med færre feriedage
De bedste klemmedage 2030 i Danmark: få feriedage omkring helligdagene giver lange fridage. Med 10 godt placerede feriedage har du 30 fridage fordelt på 5 perioder.
| Helligdag | Ferie | Fri |
|---|---|---|
| Nytårsdag | 3 feriedageonsdag 2. januar – fredag 4. januar | 6 dagetirsdag 1. januar – søndag 6. januar |
| Skærtorsdag, Langfredag, Anden påskedag | 1 feriedagonsdag 17. april | 6 dageonsdag 17. april – mandag 22. april |
| Kristi himmelfartsdag | 1 feriedagfredag 31. maj | 4 dagetorsdag 30. maj – søndag 2. juni |
| Anden pinsedag | 1 feriedagfredag 7. juni | 4 dagefredag 7. juni – mandag 10. juni |
| Juledag, Anden juledag | 1 feriedagfredag 27. december | 5 dageonsdag 25. december – søndag 29. december |
Med udgangspunkt i en arbejdsuge fra mandag til fredag.
Andre kendte dage
| Helligdag | Dato |
|---|---|
| Helligtrekongersdag | søndag den 6. januar 2030 |
| Valentinsdag | torsdag den 14. februar 2030 |
| Fastelavn | søndag den 3. marts 2030 |
| Sommertid | søndag den 31. marts 2030 |
| Palmesøndag | søndag den 14. april 2030 |
| Arbejdernes kampdag | onsdag den 1. maj 2030 |
| Mors dag | søndag den 12. maj 2030 |
| Grundlovsdag | onsdag den 5. juni 2030 |
| Fars dag | onsdag den 5. juni 2030 |
| Sankthansaften | søndag den 23. juni 2030 |
| Dyrenes dag | fredag den 4. oktober 2030 |
| Vintertid | søndag den 27. oktober 2030 |
| Halloween | torsdag den 31. oktober 2030 |
| Mortensdag | mandag den 11. november 2030 |
| Black Friday | fredag den 29. november 2030 |
| Juleaften | tirsdag den 24. december 2030 |
| Nytårsaften | tirsdag den 31. december 2030 |
Helligdage 2030 i forskellige lande
I Danmark er der 10 landsdækkende helligdage i 2030. I de andre lande, vi følger, er der mellem 4 og 13.
| Land | Landsdækkende | Kun regionale | På en hverdag | Også i Danmark |
|---|---|---|---|---|
| 10 | – | 9 | 5 | |
| 10 | – | 8 | – | |
| 11 | 2 | 10 | 5 | |
| 13 | 15 | 9 | 4 | |
| 11 | – | 7 | 9 | |
| 4 | 21 | 4 | 3 | |
| 10 | 24 | 7 | 3 | |
| 6 | 7 | 6 | 4 | |
| 13 | – | 8 | 8 | |
| 9 | 10 | 9 | 7 | |
| 11 | – | 11 | 2 | |
| 13 | – | 10 | 6 |
Landsdækkende: helligdage, der gælder i hele landet. På en hverdag: mandag til fredag; i Storbritannien og USA tæller erstatningsdagen, når helligdagen falder i en weekend. Også i Danmark: de samme helligdage, som også er landsdækkende i Danmark.
Helligdage i 2030 kort fortalt
Af de 10 officielle helligdage i 2030 falder 8 på en hverdag, fra mandag til fredag.
Påskedag falder i 2030 søndag den 21. april. Dermed ligger også skærtorsdag, langfredag, anden påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag og anden pinsedag fast. Kristi himmelfartsdag er i år torsdag 30. maj.
I 2031 falder påsken 8 dage tidligere i året, søndag den 13. april. De bevægelige helligdage rykker med frem.
I 2030 falder 3 helligdage på en mandag eller fredag og giver dermed en lang weekend. En helligdag på en tirsdag eller torsdag, som nytårsdag, skærtorsdag, Kristi himmelfartsdag og anden juledag i år, giver mulighed for en inklemt fridag: tager du dagen imellem fri, får du fire fridage i træk.
Helligdage i weekenden
I 2030 falder ingen af helligdagene med fast dato i weekenden. For dem, der har fri på helligdage, er det et godt år.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange helligdage er der i 2030?
Der er 10 officielle helligdage i Danmark i 2030.
Hvad er årets første helligdag i 2030?
Den første officielle helligdag i 2030 er nytårsdag, tirsdag 1. januar.
Hvornår er det påske i 2030?
Påskedag falder i 2030 søndag den 21. april. Kristi himmelfartsdag er torsdag 30. maj.
Hvilke helligdage falder i weekenden i 2030?
I 2030 falder ingen af helligdagene med fast dato i weekenden.
Se også
- Kalender 2030kalender-dk.dk
- Skoleferie 2030skoleferie-dk.dk
- Ugenumre 2030ugenumre-dk.dk